產品中心
簡要描述:帶折彎圓弧形玻璃門、上提蓋設計,美觀大方,可視面積大大增加,正面、側面均可方便觀察,適合實驗室小試。
詳細介紹
品牌 | 捷美 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),制藥,綜合 |
---|
產品型號 | IS-RDD3 |
產品名稱 | 臺式恒溫振蕩器 |
主要區(qū)別特征 | 96L、全溫 |
旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
轉速設置精度 | 1rpm |
擺振幅度 | Φ26mm |
最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
搖板尺寸 | 450×400mm |
溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(4℃) |
溫控設置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
無霜設計 | 有 |
來電自動恢復功能 | 有 |
數顯方式 | LCD |
產品型號 | IS-RDD3 |
產品名稱 | 臺式恒溫振蕩器 |
主要區(qū)別特征 | 96L、全溫 |
旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
轉速設置精度 | 1rpm |
擺振幅度 | Φ26mm |
最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
搖板尺寸 | 450×400mm |
溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(4℃) |
溫控設置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
無霜設計 | 有 |
來電自動恢復功能 | 有 |
數顯方式 | LCD |
產品型號 | IS-RDD3 |
產品名稱 | 臺式恒溫振蕩器 |
主要區(qū)別特征 | 96L、全溫 |
旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
轉速設置精度 | 1rpm |
擺振幅度 | Φ26mm |
最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
搖板尺寸 | 450×400mm |
溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(4℃) |
溫控設置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
無霜設計 | 有 |
來電自動恢復功能 | 有 |
數顯方式 | LCD |
產品咨詢